Misafidiana Electrode Graphite avo lenta ho an'ny lafaoro elektrika
Ny electrodes graphite dia singa manan-danja amin'ny fizotran'ny famokarana vy amin'ny Electric Arc Furnace (EAF).
- Karazana vy sy kilasy
- Fampiharana burner sy oxygen
- Ny haavon'ny hery
- Niveau ankehitriny
- Famolavolana sy fahafaha-manao lafaoro
- Mitady fitaovana
- Fanjifana elektroda grafita kendrena
Mifidy ny metygraphite electrodesatria ny lafaoronao dia tena ilaina amin'ny fanatrarana ny fampandehanana tsara indrindra, ny fampihenana ny fandaniana angovo ary ny fampihenana ny vidin'ny fikojakojana.
Tabilao ho an'ny fampifanarahana eo amin'ny fahafahan'ny lafaoro elektrika, ny enta-mavesatry ny mpanova ary ny haben'ny electrode
Haben'ny lafaoro (t) | Savaivony anatiny (m) | Capacity Transformer (MVA) | Graphite Electrode Savaivony (mm) | ||
|
| UHP | HP | RP |
|
10 | 3.35 | 10 | 7.5 | 5 | 300/350 |
15 | 3.65 | 12 | 10 | 6 | 350 |
20 | 3.95 | 15 | 12 | 7.5 | 350/400 |
25 | 4.3 | 18 | 15 | 10 | 400 |
30 | 4.6 | 22 | 18 | 12 | 400/450 |
40 | 4.9 | 27 | 22 | 15 | 450 |
50 | 5.2 | 30 | 25 | 18 | 450 |
60 | 5.5 | 35 | 27 | 20 | 500 |
70 | 6.8 | 40 | 30 | 22 | 500 |
80 | 6.1 | 45 | 35 | 25 | 500 |
100 | 6.4 | 50 | 40 | 27 | 500 |
120 | 6.7 | 60 | 45 | 30 | 600 |
150 | 7 | 70 | 50 | 35 | 600 |
170 | 7.3 | 80 | 60 | --- | 600/700 |
200 | 7.6 | 100 | 70 | --- | 700 |
250 | 8.2 | 120 | --- | --- | 700 |
300 | 8.8 | 150 | --- | --- |
Fotoana fandefasana: May-08-2023